> > >
|
タイムアタックの東の聖地で、今も多くのチューニングマシンが集う。4輪コースは全長2,045m。
|
日 付 | タイム | タイヤ | ムービー | 備 考 |
2014/2/23 | 58"350 | YH A050(*6) | | ベスト |
2014/2/2 | 58"888 | YH A050(*6) | | |
2014/1/29 | 58"594 | YH A050(*6) | | |
2014/1/15 | 58"656 | YH A050(*6) | | |
2013/12/08 | 59"444 | YH A050(*6) | | |
2013/12/03 | 59"259 | YH A050(*6) | | |
2013/11/14 | 1'01"030 | YH A050(*6) | | |
2013/2/17 | 59"238 | YH A050(*6) | | |
2013/2/10 | 59"139 | YH A050(*6) | | |
2013/1/27 | 59"423 | YH A050(*6) | | |
2013/1/13 | 58"941 | YH A050(*6) | | |
2012/12/9 | 1'00"067 | YH A050(*5) | | |
2012/3/27 | 1'00"333 | YH A050(*4) | | |
2011/2/19 | 59"680 | YH A050(*5) | | |
2011/2/13 | 1'00"069 | YH A050(*5) | | |
2011/2/6 | 1'00"094 | YH A050(*5) | | |
2011/1/29 | 1'00"514 | YH A050(*5) | | |
2011/1/23 | 1'00"357 | YH A050(*5) | | |
2011/1/9 | 1'01"072 | YH A050(*4) | | |
2010/12/18 | 1'00"851 | YH A050(*4) | | |
2010/12/4 | 1'01"791 | YH A050(*4) | | |
2010/11/19 | 1'02"259 | YH A050(*4) | | |
2010/10/17 | 1'02"577 | YH A050(*4) | | |
2010/10/8 | 1'02"485 | YH A050(*4) | | |
2010/6/6 | 1'03"003 | YH A050(*5) | | |
2010/3/16 | 1'02"296 | YH A050(*4) | | |
2010/2/26 | 1'02"287 | YH A050(*4) | | |
2010/2/14 | 1'00"969 | YH A050(*4) | | |
2010/2/6 | 1'01"187 | YH A050(*4) | | |
2010/1/17 | 1'00"847 | YH A050(*4) | | |
2009/10/9 | 1'03"635 | YH A050(*4) | | |
2009/6/4 | 1'03"155 | YH A050(*4) | | |
2009/4/12 | 1'03"878 | YH A050(*4) | | |
2009/4/9 | 1'03"398 | YH A050(*3) | | |
2009/2/21 | 1'02"479 | YH A050(*3) | | |
2009/2/7 | 1'02"176 | YH A050(*3) | | |
2009/01/17 | 1'02"151 | YH A050(*3) | | |
2008/11/21 | 1'03"118 | YH A050(*2) | | |
2008/04/06 | 1'03"038 | YH A050(*2) | | |
2008/03/23 | 1'02"978 | YH A050(*2) | | |
2008/02/16 | 1'03"224 | YH A050(*2) | | |
2008/01/20 | 1'03"079 | YH A050(*2) | | |
2007/12/22 | 1'03"716 | YH A050(*2) | | |
2007/11/20 | 1'04"186 | YH A050(*2) | | |
2007/09/20 | 1'04"731 | YH A048(*1) | | |
2007/04/01 | 1'05"681 | YH A048(*1) | | |
2007/02/17 | 1'06"277 | YH A048(*1) | | |
2007/1/20 | 1'05"471 | YH A048(*1) | | |
2006/12/01 | 1'07"250 | YH A048(*1) | | |
タイヤサイズの注記
*1:255/40R17(A048-M)
*2:255/40R17(A050-S)
*3:255/40R17(A050-G/S)
*4:255/40R17(A050-M)
*5:265/35R18(A050-M)
*6:265/35R18(A050-G/S)
|
・
・
|