> > >
|
無く子も黙る有名サーキット。本コースの東にあるショートコースで、全長は1,039m。特殊舗装のためタイヤ消耗が激しい。
|
日 付 | タイム | タイヤ | ムービー | 備 考 |
2013/11/23 | 38.250 | YH A050(*6) | | |
2013/5/15 | 38.910 | YH A050(*6) | | |
2013/3/6 | 37.968 | YH A050(*6) | | ベスト |
2012/12/24 | 38.343 | YH A050(*4) | | |
2010/5/1 | 38.979 | YH A050(*4) | | |
2010/3/21 | 38.964 | YH A050(*4) | | |
2009/5/10 | 40.143 | YH A050(*2) | | |
2008/11/03 | 39.509 | YH A050(*2) | | |
2008/05/03 | 40.733 | YH A050(*2) | | |
2007/11/03 | 40.785 | YH A048(*1) | | |
2007/04/28 | 41.102 | YH A048(*1) | | |
2006/10/22 | 42.516 | YH A048(*1) | | |
タイヤサイズの注記
*1:255/40R17(A048-M)
*2:255/40R17(A050-S)
*4:255/40R17(A050-M)
*6:265/35R18(A050-G/S)
|
・
・
|